经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第二批) -凯发真人在线娱乐

招生动态

经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第二批)

发布时间:2018-03-31 09:01  浏览次数:6261

经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第二批)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
1 101738200005952 车昕 232 296.75 304.3
2 100348119970245 陈飞帆 230 352 324.8
3 100348229972479 陈虹雨 234 333.75 320.7
4 100028516910355 高鹏 252 298 320.8
5 100028516922182 刘晓辰 233 316 312.8
6 106118502123253 罗琳 231 312 309.6
7 106138125300056 骆玎玎 230 293 301.2
8 100028516917296 王向前 235 312.25 312.9
9 102948250805428 张丽娜 255 304.25 325.7
10 100388125300610 张鑫 233 338 321.6
11 103078020188308 朱胜宇 233 307 309.2
分享到:
网站地图