经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第三批) -凯发真人在线娱乐

招生动态

经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第三批)

发布时间:2018-04-04 16:01  浏览次数:6552

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
1 106518125390321 陈成 232 317.25 312.5
2 100368999914815 陈冠卿 230 326.75 314.7
3 100348229971638 樊嘉昕 231 330.25 316.9
4 100548000002962 郭怡 231 315.75 311.1
5 100368111103579 黄清晶 235 302.75 309.1
6 118328125300086 路同同 235 339 323.6
7 804018125300112 秦宇航 230 297.5 303
8 100028516908580 任吉 234 346.5 325.8
9 101838252422842 王凤然 242 322.5 322.6
10 100348229970893 王媛媛 249 295.25 317.3
11 100348229960165 周健 234 313 312.4
分享到:
网站地图