发布时间:2024-05-16 16:22 浏览次数:2593
5月21日 sd304 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125428 | 陈新昊 | 审计 |
2 | 22125433 | 褚佳怡 | 审计 |
3 | 22125440 | 杜哲 | 审计 |
4 | 22125441 | 冯泽清 | 审计 |
5 | 22125453 | 康力文 | 审计 |
6 | 22125461 | 李思佳 | 审计 |
7 | 22125463 | 刘琰畅 | 审计 |
8 | 22125467 | 刘兆伟 | 审计 |
9 | 22125509 | 王玉华 | 审计 |
10 | 22125477 | 马晓凡 | 审计 |
11 | 22125550 | 郑倩倩 | 审计 |
5月21日 sd304 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125516 | 吴宵缇 | 审计 |
2 | 22125553 | 周璇 | 审计 |
3 | 22125556 | 祝雨萱 | 审计 |
4 | 22140238 | 黄贤 | 会计 |
5 | 22140240 | 金夏淋 | 会计 |
6 | 22140246 | 刘行 | 会计 |
7 | 22140250 | 刘一良 | 会计 |
8 | 22125476 | 马思旭 | 审计 |
9 | 22125511 | 万泽慧 | 审计 |
10 | 22125458 | 李晶雨 | 审计 |
11 | 22125422 | 成旭 | 审计 |
5月21日 sd308 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140263 | 王梦洁 | 会计 |
2 | 22140277 | 张浦榕 | 会计 |
3 | 22140282 | 赵洋 | 会计 |
4 | 21140443 | 赵明睿 | 会计 |
5 | 22140261 | 王海迪 | 会计 |
6 | 22125547 | 赵曼邑 | 审计 |
7 | 22125552 | 周飞飞 | 审计 |
8 | 22140244 | 刘书阳 | 会计 |
9 | 22125430 | 陈雨昕 | 审计 |
10 | 22140265 | 王琼 | 会计 |
11 | 22125483 | 潘誉 | 审计 |
12 | 22125490 | 邵明菊 | 审计 |
5月22日 sd308 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 19140161 | 王金艳 | 审计 |
2 | 22140249 | 刘彦君 | 会计 |
3 | 22125540 | 张浩琪 | 审计 |
4 | 22140241 | 李长红 | 会计 |
5 | 22140235 | 葛润龙 | 会计 |
6 | 22125435 | 代佳靖 | 审计 |
7 | 22125514 | 文晓萌 | 审计 |
8 | 22140234 | 段少鹏 | 会计 |
9 | 22125499 | 王嘉麒 | 审计 |
10 | 22125549 | 赵子涵 | 审计 |
5月22日 sd302 13:30-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125429 | 陈雅雯 | 审计 |
2 | 22125542 | 张龄月 | 审计 |
3 | 22125446 | 何依凌 | 审计 |
4 | 22125448 | 胡蓉 | 审计 |
5 | 22125465 | 刘一楠 | 审计 |
6 | 22125468 | 刘梓童 | 审计 |
7 | 22140257 | 宁远 | 会计 |
8 | 22140275 | 张靖文 | 会计 |
9 | 22125457 | 李佳宁 | 审计 |
10 | 22125423 | 陈佳敏 | 审计 |
11 | 22125518 | 谢雨桐 | 审计 |