办公电话:51684186
办公地点:思东709
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :会计系
邮箱:wxli@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2015-12-01,2016-12-15,加州州立大学洛杉矶分校,访问学者
2. 1999-07-01,2008-12-01,北京交通大学,经济管理学院党委书记,教授
3. 1999-07-01,2008-12-01,中国交通运输价格研究中心,主任
4. 1988-07-01,1995-08-01,北京交通大学经济管理学院,副教授
5. 1988-07-01,1995-08-01,中国交通运输价格研究中心,研究院党支部书记,主任
6. 1982-08-01,1985-08-01,北京交通大学,助教
7. 1975-09-01,1978-08-01,山西洪洞造纸厂,工人
1.价格理论与政策,成本管理会计
本科
成本会计
生活中的物价与cpi
成本管理
研究生
价格理论及其应用
价值链成本控制
价值链成本控制研究
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于swot分析法的京津冀钢铁产业发展竞争力研究 | 李文兴 | 汤一用 | 产业科技创新 | 2020-07 | 20期 |
2 | 京津冀钢铁产业安全链评价指标体系研究 | 李然 | 李文兴 | 理论探讨 | 2018-05 | 3期 |
3 | 电煤流通供应网络联盟共协度评价研究 | 王亚霆 | 李文兴 | 生产力研究 | 2017-06 | 6期 |
4 | 碳排放与金融发展关联性的实证检验 | 李婷 | 李文兴 | 统计与决策 | 2016-04 | 6期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | naive bayesian automatic classification of railway service complaint text based on eigenvalue extraction | 李立峰 | 李文兴, 宫大庆 | technical gazette | 2019-06 | 3期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李文兴 | 卜伟 | 北京产业安全与发展研究报告 | 经济科学出版社 | 2015-12 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 段建强 | 参与 | 北京市公共服务产业安全发展研究 | 北京市哲社办 | 2016-01-01 | 2017-12-31 |
2 | 卜伟 | 参与 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2016年度建设经费 | 北京市教委 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
3 | 李文兴 | 主持 | 科学研究与研究生培养共建项目-科研项目-京津冀产业安全评价与预警体系研究 | 北京市教委 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
4 | 李文兴 | 主持 | 事转企清算办法和清算单价研究 | 铁路总公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
5 | 卜伟 | 参与 | 科学研究与研究生培养共建项目—科研项目—基于区域价值链的北京市产业升级研究 | 北京市教委 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
6 | 段建强 | 参与 | 公共服务产业发展研究 | 基本科研业务费 | 2015-01-15 | 2015-12-31 |
7 | 卜伟 | 参与 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2015年度建设经费 | 北京市教委 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
8 | 黄安仲 | 参与 | 供给效应视域下货币政策和价格水平研究(中国博士后科学基金) | 其它部市 | 2013-01-01 | 2014-05-01 |
9 | 李文兴 | 主持 | 运输行为演进的超边际分析研究 | 博士点基金 | 2013-01-01 | 2015-12-31 |
10 | 李文兴 | 主持 | 我国一二线城市房地产投资机会研究 | 北京交通大学 | 2012-08-29 | 2013-01-29 |
11 | 李文兴 | 主持 | 青岛蓝色经济区综合运输体系构建研究 | 其它部市 | 2012-05-15 | 2013-02-15 |
12 | 李文兴 | 主持 | 企业成长中的凝聚力研究 | 教育部“规划” | 2012-03-31 | 2015-03-31 |
13 | 李文兴 | 主持 | 山东半岛蓝色经济区综合交通运输体系前期研究 | 北京交通大学 | 2012-01-31 | 2012-06-30 |
14 | 李文兴 | 主持 | 黄河三角洲(滨州)文化产业园发展战略研究 | 北京交通大学 | 2011-12-09 | 2012-06-30 |
15 | 肖翔 | 参与 | 北京市轨道交通有关运营政策研究 | 其它部市 | 2011-12-06 | 2012-12-30 |
16 | 李文兴 | 主持 | 我国煤炭产业组织及政策研究 | 北京交通大学 | 2011-11-25 | 2012-05-25 |
17 | 李文兴 | 主持 | 基于国家的经济发展方式研究 | 红果园 | 2011-10-20 | 2013-12-31 |
18 | 李文兴 | 主持 | 利民矿业有限公司融资发展模式研究 | 北京交通大学 | 2010-11-20 | 2012-01-31 |
19 | 李文兴 | 主持 | 白银有色集团股份公司上市财务管理与分析 | 北京交通大学 | 2010-05-01 | 2010-10-31 |
20 | 段建强(生) | 参与 | 基于分工理论的交通运输业发展路径研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-31 | 2010-12-31 |
21 | 李文兴 | 主持 | 鹤山市物流产业集群发展的可行性研究 | 北京交通大学 | 2008-11-20 | 2009-05-20 |
22 | 李文兴 | 主持 | 高速铁路与其他运输方式竞争互补关系研究 | 铁路总公司 | 2008-08-01 | 2009-12-31 |
23 | 李文兴 | 主持 | 城市轨道交通成本构成及分析研究 | 博士点基金 | 2008-01-01 | 2010-12-30 |
24 | 李文兴 | 主持 | 电气化铁路还本付息电价机制改革思路研究 | 铁路总公司 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
25 | 李文兴 | 主持 | 铁路运输企业客票价机制研究 | 铁路总公司 | 2007-05-01 | 2008-12-31 |
26 | 李文兴 | 主持 | 铁路客运专线运价水平及其旅客列车票价方案的研究 | 铁路总公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
27 | 李文兴 | 主持 | 电价形成机制研究 | 国家社会科学基金 | 2006-02-01 | 2007-09-30 |
28 | 李文兴 | 主持 | 建筑安装工程施工企业经营管理模式研究 | 北京交通大学 | 2006-01-01 | 2006-12-31 |
29 | 马忠 | 参与 | 构建基于《萨班斯》法案的公司内部控制体系研究 | 北京交通大学 | 2005-09-01 | 2006-03-01 |
30 | 孙贺捷 | 参与 | 铁路股份公司运价制定办法的研究 | 铁路总公司 | 2005-06-01 | 2006-05-31 |
31 | 李文兴 | 主持 | 高科技项目的评估问题研究 | 北京交通大学 | 2005-01-03 | 2005-12-31 |
32 | 李文兴 | 主持 | 京沪高速铁路运营成本与票价及票价构成测算补充研究 | 铁道部科技基金 | 2004-10-10 | 2004-12-31 |
33 | 李文兴 | 主持 | 山东齐星集团公司物流发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-09-29 | 2005-12-31 |
34 | 李文兴 | 主持 | 北京地铁四号线票价研究 | 其它部市 | 2004-09-10 | 2004-10-30 |
35 | 李文兴 | 主持 | 市场经济条件下企业共青团工作核心业务流程优化设计 | 北京交通大学 | 2004-07-01 | 2005-07-01 |
36 | 李文兴 | 主持 | 大连铁龙实业股份有限公司管理体制创新研究 | 北京交通大学 | 2004-05-01 | 2004-12-30 |
37 | 李文兴 | 主持 | 京塘港发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-05-01 | 2005-11-30 |
38 | 祝祖强 | 参与 | 深化铁路运输财务管理体制改革研究 | 铁路总公司 | 2004-05-01 | 2004-05-31 |
39 | 李学伟 | 参与 | 北京城市轨道交通经济分析与效益型组织研究 | 北京市科委 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |
40 | 肖翔 | 参与 | 构建我国综合交通运输体系的研究 | 其它部市 | 2004-01-01 | 2005-12-28 |
41 | 李文兴 | 主持 | 胜利油田运输系统资源优化重组的研究 | 北京交通大学 | 2003-09-26 | 2004-11-26 |
42 | 李文兴 | 主持 | 应用信息技术制造业企业价值链增值问题研究 | 北京交通大学 | 2003-05-01 | 2004-03-31 |
43 | 李文兴 | 主持 | 印刷行业现代物流与供应链发展战略研究 | 北京交通大学 | 2003-01-16 | 2004-05-31 |
44 | 李文兴 | 主持 | 铁路运价制度创新的研究 | 铁路总公司 | 2002-04-12 | 2003-12-12 |
45 | 李文兴 | 主持 | 胜利油田作业成本法研究 | 北京交通大学 | 2001-11-23 | 2003-01-23 |
46 | 李文兴 | 主持 | 能源结构调整对铁路运输成本影响及节能对策的研究 | 铁路总公司 | 2001-06-30 | 2002-12-31 |
47 | 李文兴 | 主持 | 电价分段及各段构成因素研究 | 其它部市 | 2001-03-27 | 2002-03-30 |
48 | 李文兴 | 主持 | 高速铁路运营成本及票价构成测算研究 | 铁路总公司 |
博士
硕士