办公地点:科技大厦980
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :经济系
邮箱:hwgao@bjtu.edu.cn
主要研究领域为产业经济、交通运输经济等。主持或参与了多项国家自然基金、国家社科基金及省部级课题研究。曾获铁道部科技进步二等奖、陕西省科技进步一等奖等。在产业经济与交通运输经济等领域里积累了丰富的研究经验。
2000-2012年,任北京交通大学经济管理学院统计学课组负责人;2007-2009年,任中国数量经济技术经济协会理事;2006-2012年,任北京交通大学管理决策与数量分析研究所所长。2009年,在瑞典karlstad university,讲授计量经济学课程。
长期从事《应用统计学》、《计量经济学》以及《博弈论》的本科、研究生教学工作。
获北京大学理学学士、北京师范大学理学硕士,北京交通大学经济学博士学位。
博士毕业
本科毕业
硕士毕业
1. 2009-01-01,2009-01-31,瑞典karistad university,访问交流
2. 1993-01-01,至今,北京交通大学
1.运输统计,产业经济,交通经济,计量经济
本科
应用统计学
应用统计
统计软件
研究生
博弈论
中级计量经济学
时间序列分析
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁路集团公司现代企业法人治理结构的建设问题 | 高宏伟 | 丁静之, 李炜, 张明 | 管理科学与工程 | 2019-09 | 935b0188期 |
2 | 我国合资铁路运输管理模式探讨 | 高宏伟 | 王怀相 | 中国铁路 | 2019-08 | 8期 |
3 | 高速铁路自营模式与委托运输模式比较研究 | 高宏伟 | 王怀相 | 铁道运输与经济 | 2019-05 | 5期 |
4 | 新理念下的我国铁路客运品牌发展研究 | 高宏伟 | 张厚荣, 巩靓 | 物流工程与管理 | 2018-05 | 5期 |
5 | 构建立体综合交通网的困难与对策|以西部地区为例 | 高宏伟 | 杨光 | 物流工程与管理 | 2018-04 | 4期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | the underlying reasons behind the development of public electric buses in china: the beijing case | 宋泽源 | 刘颖琦, 高宏伟, 李苏秀 | sustainability | 2020-01 | 2期 |
2 | the impact of urban morphology on urban transportation mode: a case study of tokyo | 周辉宇 | 高宏伟 | case studies on transport policy | 2018-07 | 1期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高宏伟 | 铁路改革与激励约束机制 | 经济科学出版社 | 2004-08 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴昊 | 参与 | 既有三条市郊铁路(怀密线、城市副中心线、s2线)打造成“开往春天的列车”(2)-2 | 首都高端智库课题 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |
2 | 吴昊 | 参与 | 高速铁路站城双向关系及动态融合发展研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2019-07-15 | 2021-08-30 |
3 | 吴昊 | 参与 | 既有三条市郊铁路(怀密线、城市副中心线、s2线) 打造成“开往春天的列车”研究(2) | 首都高端智库课题 | 2019-07-01 | 2020-12-31 |
4 | 刘颖琦 | 参与 | 物业服务综合评价机制研究 | 其它 | 2018-04-15 | 2018-10-31 |
5 | 高宏伟 | 主持 | 《兰州局集团公司现代企业制度建设和运行机制研究》 | 社会科学横向项目 | 2018-04-01 | 2018-12-31 |
6 | 赵健梅 | 参与 | 纵向转预研基金—企业经营管理技术研究—铁路运输成本计算方法及应用研究 | 铁路总公司 | 2017-10-01 | 2019-12-31 |
7 | 高宏伟 | 主持 | 京沪高铁标准示范线关键技术研究|京沪高速铁路委托运营管理的深化研究 | 铁路总公司 | 2017-09-01 | 2018-12-31 |
8 | 刘颖琦 | 参与 | 十三五时期北京市全固态电池创新发展研究 | 社会科学横向项目 | 2017-04-26 | 2017-10-26 |
9 | 丁静之 | 参与 | 兰州铁路局深入贯彻新发展理念|构建现代物流体系研究 | 社会科学横向项目 | 2017-01-13 | 2018-08-15 |
10 | 高宏伟 | 主持 | 兰州铁路局深入贯彻新发展理念—构建客运品牌体系研究 | 社会科学横向项目 | 2016-12-08 | 2018-08-15 |
11 | 高宏伟 | 主持 | 兰州铁路局深入贯彻新发展理念—构建全方位立体综合交通运输网络研究 | 社会科学横向项目 | 2016-12-08 | 2018-08-15 |
12 | 高宏伟 | 主持 | 以市场为导向的京沪高速铁路票价方案研究 | 社会科学横向项目 | 2016-12-08 | 2018-12-31 |
13 | 吴昊2 | 参与 | 基于运输效率的北京城市轨道交通网络时空优化研究 | 北京市哲社办 | 2015-08-31 | 2020-09-30 |
14 | 赵健梅 | 参与 | 企业经营管理技术研究—铁路运输成本计算方法及应用研究 | 铁路总公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
15 | 李雪梅 | 参与 | 高速铁路对区域经济影响的辐射作用与传导机理研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
16 | 张梅青 | 参与 | 北京城市高密度功能区的形成及对交通系统的影响研究 | 北京交通大学 | 2013-01-01 | 2013-06-30 |
17 | 张梅青 | 参与 | 北京城市交通与城市空间结构的互动与协调问题研究 | 北京市教委 | 2012-12-31 | 2012-12-31 |
18 | 刘颖琦 | 参与 | 西安高新技术产业开发区生物产业规划 | 其它部市 | 2012-12-04 | 2013-06-04 |
19 | 刘颖琦 | 参与 | 西安高新区岗位工作分析研究 | 其它部市 | 2012-07-12 | 2012-12-31 |
20 | 李雪梅 | 参与 | 基于路权分配的北京小汽车出行需求研究 | 北京市哲社办 | 2012-06-01 | 2013-12-31 |
21 | 周耀东 | 参与 | 北京市交通拥堵综合治理的制度障碍研究 | 北京市哲社办 | 2012-02-01 | 2012-12-30 |
22 | 刘颖琦 | 参与 | 中国新能源汽车产业联盟绩效影响因素研究 | 教育部人文社科“青年” | 2011-09-01 | 2014-06-01 |
23 | 刘颖琦 | 参与 | 北京城市交通体系中新能源汽车发展对策研究 | 北京市哲社办 | 2011-08-31 | 2013-09-01 |
24 | 刘颖琦 | 参与 | 西安高新技术产业开发区核心竞争力 | 其它部市 | 2011-07-27 | 2012-08-31 |
25 | 杨旭 | 参与 | 收入差距的变化对经济增长影响的计算机模拟分析 | 基本科研业务费 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
26 | 王红梅 | 参与 | 基于需求管理的城市拥堵治理措施及评价研究 | 基本科研业务费 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
27 | 吴昊2 | 参与 | 铁路多元产业转型的方向、模式及途径 | 铁路总公司 | 2010-09-30 | 2010-12-31 |
28 | 刘颖琦 | 参与 | 北京市新能源汽车产业联盟技术创新模式研究 | 北京市科委 | 2010-09-20 | 2011-03-31 |
29 | 张力 | 参与 | 后金融危机时期促进文化产业发展和扩大文化消费政策研究 | 国家社会科学基金“艺术”专项 | 2010-09-01 | 2012-06-30 |
30 | 刘似臣 | 参与 | 外资零售企业在华的扩张及其影响研究 | 其它部市 | 2010-02-01 | 2010-09-20 |
31 | 张梅青 | 参与 | 北京市轨道交通与城市规模及布局协调发展的战略研究 | 北京市哲社办 | 2009-09-01 | 2010-12-31 |
32 | 吴昊2 | 参与 | 铁路客运价格改革研究 | 铁路总公司 | 2009-02-01 | 2009-12-31 |
33 | 张梅青 | 参与 | 基于复杂性理论的创意产业集群创新动力机制研究 | 教育部 | 2008-11-26 | 2011-12-31 |
34 | 李文兴 | 参与 | 电气化铁路还本付息电价机制改革思路研究 | 铁路总公司 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
35 | 高莹 | 参与 | 基于网络dea的交通运输企业组织效率的统计测度与评价研究 | 国家社会科学基金 | 2007-09-01 | 2009-12-31 |
36 | 刘延平 | 参与 | 创新型城市的评价指标体系研究 | 其它部市 | 2007-05-01 | 2008-04-30 |
37 | 高宏伟 | 主持 | 非自控因素影响下的北京市公交企业运营效率的实证研究 | 校科技基金 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
38 | 刘似臣 | 参与 | 中国加工贸易的经济效应统计研究 | 其它部市 | 2006-12-30 | 2008-12-31 |
39 | 高宏伟 | 主持 | 铁路节约土地技术经济综合研究(三) | 铁路总公司 | 2006-12-07 | 2007-12-31 |
40 | 高宏伟 | 主持 | 城市快速轨道交通发展战略研究 | 其它部市 | 2006-11-10 | 2007-02-01 |
41 | 高宏伟 | 主持 | 沪杭磁悬浮建设运营管理模式的探讨 | 北京交通大学 | 2006-04-01 | 2006-07-20 |
42 | 荣朝和 | 参与 | 乌鲁木齐铁路局运输资源整合与组织优化研究 | 北京交通大学 | 2006-01-20 | 2006-12-31 |
43 | 马忠 | 参与 | 公司治理结构、多元化与企业价值关系研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
44 | 荣朝和 | 参与 | 铁路乘车证管理制度改革研究 | 铁路总公司 | 2005-07-01 | 2006-01-31 |
45 | 孙贺捷 | 参与 | 铁路股份公司运价制定办法的研究 | 铁路总公司 | 2005-06-01 | 2006-05-31 |
46 | 林晓言 | 参与 | 基于时间价值的高速轨道交通发展时机研究 | 科技部“863” | 2005-05-01 | 2006-03-30 |
47 | 林晓言 | 参与 | 基础设施民营化及其多重路径的理论研究 | 校科技基金 | 2005-01-03 | 2006-12-31 |
48 | 张秋生 | 参与 | 战略并购中潜在协同效应研究 | 国家自然科学基金 | 2005-01-01 | 2007-12-31 |
49 | 李卫东 | 参与 | 铁路行包运输统计指标体系研究 | 北京交通大学 | 2005-01-01 | 2005-12-30 |
50 | 马忠 | 参与 | 网络型公共设施企业治理结构 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
51 | 张秋生 | 参与 | 企业并购基础理论研究 | 校科技基金 | 2004-04-01 | 2007-12-30 |
52 | 孙贺捷 | 参与 | 铁路点到点成本计算系统完善 | 北京交通大学 | 2004-01-01 | 2004-12-30 |
53 | 高宏伟 | 主持 | 铁路运输企业更新改造权使用与监管问题的研究 | 北京交通大学 | 2003-10-12 | 2004-11-30 |
54 | 荣朝和 | 参与 | 京沪高速铁路企业边界的研究 | 铁路总公司 | 2003-05-02 | 2004-12-31 |
55 | 刘延平 | 参与 | 西部民族地区交通经济带问题研究 | 国家社会科学基金 | 2003-04-12 | 2006-12-31 |
56 | 李卫东 | 参与 | 中关村科技园区经济发展动态研究 | 北京交通大学 | 2003-01-12 | 2003-05-12 |
57 | 荣朝和 | 参与 | 网络型基础产业规模经济与市场结构研究 | 国家自然科学基金 | 2003-01-01 | 2005-12-31 |
58 | 张秋生 | 参与 | 国有企业兼并对国有经济战略性调整影响的实证分析 | 国家社会科学基金 | 2001-09-11 | 2002-06-30 |
59 | 刘延平 | 参与 | 铁路运输业增加值核算的研究 | 铁路总公司 | 2001-09-05 | 2002-12-05 |
60 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路成本计算系统-运营工作量算法研究 | 铁路总公司 | 1998-11-01 | 2000-04-01 |
61 | 刘延平 | 参与 | 铁路宾馆饭店业的联网营销和铁路运输延伸服务联合经营发展研究 | 铁路总公司 | 1998-01-01 | 1999-12-01 |
62 | 荣朝和 | 参与 | 集装箱联运与综合物流系统的形成机理与评价 | 国家自然科学基金 | 1997-01-01 | 1999-12-01 |
硕士