办公地点:思源东楼
教师职称:教授
所属系 :信息管理系
邮箱:yangy1@bjtu.edu.cn
研究与教学聚焦于数据科学与人工智能行业应用。
博士毕业
博士毕业
1.数据科学,人工智能,轨道交通,智能制造,政府数据治理
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | integrating the mechanism of three-part tariff pricing to the provision of intra-site search engine advertising services | li, p. | lin, z., & yu, y. | international journal of production research | 2018-05 | 5期 |
2 | corporate risk disclosure and audit fee: a text mining approach | yang, r. | yu, y., liu, m., & wu, k. | european accounting review | 2018-03 | 3期 |
3 | cloud computing and its impact on service level: a multi-agent simulation model | yu, y. | cao, r., & schniederjans, d. | international journal of production research | 2017-08 | 15期 |
4 | online product review as an indicator of users degree of innovativeness and product adoption time: a longitudinal analysis of text reviews | safi, r. | yu, y. | european journal of information systems | 2017-04 | 4期 |
5 | a text mining and multidimensional sentiment analysis of online restaurant reviews | gan, q. | ferns, b.h., yu, y., & lei, j. | journal of quality assurance in hospitality and tourism | 2017-04 | 4期 |
6 | exploring the impact of social media on hotel service performance: a sentimental analysis approach | duan, w. | yu, y., cao, q., & levy, s. | cornell hospitality quarterly | 2016-08 | 3期 |
7 | sentiment interplay between structured and unstructured user generated content: an empirical study of online hotel reviews | zhang, x. | yu, y., lin, z., & li, h. | online information review | 2016-02 | 1期 |
8 | hidden in-game intelligence in nba players tweets | xu, c. | yu, y., & hoi, c. | communication of the acm | 2015-11 | 11期 |
9 | world cup 2014 in the twitter world: a big data analysis of sentiments in u.s. sports fans tweets | 余旸 | wang, x. | computers in human behavior | 2015-07 | 期 |
10 | how service-related factors affect the survival of b2t providers-a sentiment analysis approach | jing, r. | yu, y., & lin, z. | journal of organizational computing and electronic commerce | 2015-07 | 3期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | yu, y. | duan, w., & leo, e. | measuring business relatedness for big data strategic analysis: a deep learning approach | 2017 informs workshop on data science | 2017-10 |
2 | yang, r. | yu, y., liu, m., & wu, k. | the impact of corporate risk disclosures on audit pricing decisions: a text mining approach | proceedings of 2016 aaa annual meeting | 2016-08 |
3 | yang, r. | yu, y., liu, m., & wu, k. | corporate risk disclosures and audit fees: a text mining approach | proceedings of cswim 2016 | 2016-06 |
4 | yu, y. | & perotti, v. | startup tribes: social network ties that support success in new firms | forthcoming in proceedings of 2015 americas conference on information systems (amcis) | 2015-08 |
5 | xu, c. | & yu, y. | measuring nba players mood by mining athlete-generated content | proceedings of hawaii international conference on system sciences (hicss-48) | 2015-01 |
6 | gan, q. | & yu, y. | restaurant rating: industrial standard and word-of-mouth a text mining and multi-dimensional sentiment analysis | proceedings of hawaii international conference on system sciences (hicss-48) | 2015-01 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余旸 | 主持 | yy02 | 国际合作 | 2016-01-01 | 2017-01-01 |
2 | 参与 | 基于社会化媒体的股票联动分析 | 国家自然科学基金青年基金 | 2015-01-01 | 2017-12-01 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余旸 | 主持 | 无线基站产品智能工厂—设备预测管理及质量预警管控模型开发 | 社会科学横向项目 | 2019-02-01 | 2019-12-01 |
2 | 余旸 | 主持 | 无线基站产品智能工厂—设备预测管理及质量预警管控 | 社会科学横向项目 | 2019-02-01 | 2022-12-01 |
3 | 参与 | 钢轨探伤数据智能分析终端与管理系统 | 社会科学横向项目 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | |
4 | 参与 | 运转室监控视频分析系统 | 社会科学横向项目 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | |
5 | 参与 | 机车司机室监控视频辅助分析系统 | 社会科学横向项目 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | |
6 | 参与 | 基于大数据的钢轨伤损智能识别及健康预测系统 | 社会科学横向项目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | |
7 | 参与 | 安全大数据分析平台 | 社会科学横向项目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | |
8 | 余旸 | 主持 | 安全大数据分析平台 | 社会科学横向项目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |
9 | 余旸 | 主持 | 基于人工智能和大数据的钢轨伤损智能识别和钢轨健康预测性维护系统(一期) | 社会科学横向项目 | 2018-01-01 | 2019-12-01 |
博士
硕士